구분 | 주요 내용 |
---|---|
수요발굴 | ∙ 규제 및 사업화 애로가 발생되어 협업추진이 필요한 수요조사 |
협업멘토링 | ∙ 협업추진과정의 기술·경영·마케팅 멘토링 및 기업방문 등 |
협업체구성 | ∙ 지자체의 참여와 지역 내 산학연 협력모델을 구축 |
과제기획 | ∙ 설계 및 디자인, 목형 및 시제품 제작 지원 등 |
구분 | 주요 내용 | |
---|---|---|
협업추진 | 제품고도화 | ∙ 협업·융합을 통해 기존 시제품 및 서비스 개선, 지식재산권 출원 등 |
법인설립 | ∙ 공동법인 설립, 조인트벤처 추진, 제휴체계 등 협업체 구성 지원 | |
시장개척 | 판로개척 | ∙ 시험 및 인증획득, 국내외 온라인 쇼핑몰 입점 수수료, 조달청 제품등록 등 |
제품홍보 | ∙ 제품홍보 브로슈어, 홍보영상, TV방송, 포털사이트, SNS홍보 등 |
구 분 | 주요 내용 |
---|---|
워킹그룹 | ・전문가 워킹그룹을 구성하여 협업정책의 주요 핵심사항에 대한 의견수렴
・협업 정책 및 제도 도입의 필요성에 대한 의견수렴 등 |
정책수립 | ・협업 생태계 조성, 협업활성화 방향, 지역산업 연계창출 등의 주요방향
・협업승인(수평적 협업유도), 협업전문회사, 협업선도기업지정, 협업지원센터 설립, 협업중개사, 협업전문인력양성 등 주요핵심 정책발굴 |
법률(안) 마련 | ・협업촉진 입법례, 협업촉진 입법방안 등의 연구용역 추진 |
분기 | 모집공고 | 현장평가 | 선정심의 |
---|---|---|---|
1분기 | 1월 1주 ~ 1월 5주 | 2월 1주~ 2월 4주 | 3월 1주 ~ 3월 4주 |
2분기 | 3월 1주 ~ 4월 5주 | 5월 1주 ~ 5월 5주 | 6월 1주 ~ 6월 4주 |
3분기 | 6월 1주 ~ 7월 5주 | 8월 1주 ~ 8월 5주 | 9월 1주차 ~ 9월 4주차 |
4분기 | 9월 1주 ~ 10월 5주 | 11월 1주 ~ 11월 5주 | 12월 1주차 ~ 12월 4주차 |