우리 연합회는 회원사의 통신(인터넷, 전화 등) 및 보안(CCTV, 출입관리 등) 개선과 비용절감에 도움을 드리기 위해 아래와 같이 전문기업(연합회 회원사)의 컨설팅을 연계하여 드립니다. 상담을 희망하시는 회원사는 사무국으로 문의하여 주시기 바랍니다.
□ 상담내용
○ 비 용 : 통신사 이동을 통한 최적화 요금설계 및 견적
○ 전 화 : 잡음 발생, 잦은 끊김 발생, 노후 전화기 및 키폰교환기 교체 등
○ 보 안 : 노후 CCTV 교체, 유지 및 장애처리 비용 절감, 출입관리 시스템 등 도입
○ 인터넷 : 느려진 속도, 잦은 끊김 발생 개선
○ 통신선 : 랜케이블 정리 및 추가 랜케이블 포설
※도입사례 | 전용회선 | 전화중계선 | UTM보안, | WiFi | 지사용 | CCTV | 비용절감 | |
웹하드 | 회선 | |||||||
▲▲유통 (15명) | 기존 | 30만원(100M) | 20만원 | 40만원 | 미제공 | 15만원 | 월78만원 | |
변경 | 10만원(GiGA) | 10만원 | 12만원 | 무상제공 | 5만원 | SAVE | ||
●●복지원 (50명) | 기존 | 50만원(100M) | 30만원 | 40만원 | 미제공 | 15만원 | 월78만원 | |
변경 | 30만원(GiGA) | 10만원 | 12만원 | 무상제공 | 5만원 | SAVE | ||
xx태양광 (100명) | 기존 | 50만원(100M) | 40만원 | 40만원 | 미제공 | 100만원 | 160만원 | 월178만원 |
(태양광 20개소) | 변경 | 40만원(GiGA) | 30만원 | 12만원 | 무상제공 | 50만원 | 80만원 | SAVE |
※ 위 도입사례는 예시이며, 통상 10~20% 정도의 절감효과가 있을 것으로 기대됩니다. |